Programos
| Pr | Programa | 001[Pr001] |
|---|---|---|
| ON | Programos aktyvumas | Neaktyvi |
| Str | Paleidimo laikas | 00:00:00 |
| Stp | Stabdymo laikas | 00:00:00 |
| Mo | Darbo rėžimas | šildymas |
| Ld | Išėjimas | 01 off Ladomatas |
| Sr | Daviklio numeris | 1 37.9°C Katilo išėjimas |
| Hi | Viršutinė temperatūros riba | 22°C |
| Lo | Apatinė temperatūros riba (PID palaikymo temperatūra) | 20°C |
| Rz | Išėjimo logika | ARBA |
| Al | Davikliui dingus | Išėjimas išjungiamas |
| Gl | Galiojimas rėžimuose | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1], [Gl2], [Gl3], [Gl4], [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] |
| Pe | Periodiškumo tipas | Nenaudojamas |
| PE | Periodiškumas | - |
Šildymo kontūrai
| Name | Pavadinimas | Juliaus k. | Svetaine | 3 kontūras | 4 kontūras | 5 kontūras | 6 kontūras |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fl | Šildymo kontūras | 01Radiatoriai | 02Svetainė | 031a. laiptinė | 04Rūsio laiptinė | 05Vonia | 06Virtuvė |
| Sg | Kontūro daviklio numeris | 16 22.6°C Juliaus kambarys | 17 22.5°C Svetainė | 18 23.2°C 1a. laiptinė | 15 22.3°C Rūsio laiptinė | 19 24.3°C Vonia | 17 22.5°C Svetainė |
| On | Įjungimo temperatūra | 27.9°C | 28°C | 28°C | 28.2°C | 28°C | 28°C |
| Off | Išjungimo temperatūra | - | - | - | - | - | - |
| Kl | [] | [] | [] | [] | [] | [] | |
| Lk | Lauko korekcijos gylis | - | - | - | - | - | - |
| Lka | Paskaičiuota lauko korekcija šiuo metu | - | - | - | - | - | - |
| Sb | Blokuotės daviklis | - | - | - | - | - | - |
| Km | Minimali blokuotės daviklio temperatūra | 60°C | 50°C | 50°C | 50°C | 50°C | 50°C |
| So | Siurblio išėjimas | - | 03 off Grindų siurblys | 03 off Grindų siurblys | 03 off Grindų siurblys | 03 off Grindų siurblys | 03 off Grindų siurblys |
| Gl | Galiojimas rėžimuose | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1], [Gl2], [Gl3], [Gl4], [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1], [Gl2], [Gl3], [Gl4], [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1], [Gl2], [Gl3], [Gl4], [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1], [Gl2], [Gl3], [Gl4], [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1], [Gl2], [Gl3], [Gl4], [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1], [Gl2], [Gl3], [Gl4], [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] |
| Rz | Išėjimo logika | - | - | - | - | - | - |
| Lv | Korekcija pagal vidaus daviklį | Įjungta | Įjungta | Įjungta | Įjungta | Įjungta | Įjungta |
| Sv | Vidaus daviklio numeris | 16 22.6°C Juliaus kambarys | 17 22.5°C Svetainė | 18 23.2°C 1a. laiptinė | 15 22.3°C Rūsio laiptinė | 19 24.3°C Vonia | 17 22.5°C Svetainė |
| Vz | Vidaus korekcijos nulinis taškas; | - | - | - | - | - | - |
| Vk | Vidaus korekcijos gylis | 10°C » 0.1°C | 10°C » 0.1°C | 10°C » 0.1°C | 10°C » 0.1°C | 10°C » 0.1°C | 10°C » 0.1°C |
| Vka | Paskaičiuota vidaus korekcija šiuo metu | - | -0.1°C | -0.1°C | - | -2.4°C | -0.1°C |
| Kou | Išėjimas | 02 off Radiatorių siurblys | 18 off Svetainė | 14 off 1a. laiptine | 15 off Rūsio laiptinė | 16 off Vonia | 17 off Virtuvė |
| Vs | Vidaus korekcijos įtaka | Korekcija ir šildymo stabdymas jei viršyjama | Korekcija ir šildymo stabdymas jei viršyjama | Korekcija ir šildymo stabdymas jei viršyjama | Korekcija ir šildymo stabdymas jei viršyjama | Korekcija ir šildymo stabdymas jei viršyjama | Korekcija ir šildymo stabdymas jei viršyjama |
| ON | Kontūro aktyvumas | Išjungta | Išjungta | Išjungta | Išjungta | Išjungta | Išjungta |
| Fa | Greito nustatymo reikšmė | - | - | - | - | - | - |
PID'ai
| Name | 1 pavara | 2 pavara |
|
|---|---|---|---|
| Pid | PID numeris | 1Radiatoriai | 2Grindys |
| Sk | PID vožtuvo daviklis | 13 27.5°C Radiatoriai | 14 27.2°C Grindys |
| Po | Pavaros valdymo išėjimai | 01 off Ladomatas 02 off Radiatorių siurblys | 03 off Grindų siurblys 04 off Boilerio siurblys |
| Zz | Žalios zonos +/- riba | 0.3°C | 0.3°C |
| Ag | Atidarymo greitis | 40 s | 40 s |
| Ug | Uždarymo greitis | 40 s | 40 s |
| Dg | Dinaminis greitis | 1°C | 1°C |
| KL | Lauko korekcija | [] | [] |
| LK | Lauko korekcijos gylis | 10°C » 3.5°C | 10°C » 5°C |
| Lz | Lauko korekcijos nulinis taškas; | - | - |
| Tko | Lauko korekcija šiuo momentu | 6.1°C | 8.8°C |
| Vs | Vidaus korekcija | [] | [] |
| VK | Vidaus korekcijos gylis | - | 1°C » 5.1°C |
| SV | Vidaus korekcijos daviklio numeris | 16 22.6°C Juliaus kambarys | 17 22.5°C Svetainė |
| Vz | Vidaus korekcijos nulinis taškas; | 20.5°C | 21.6°C |
| Tki | Vidaus korekcija šiuo momentu | - | 4.5°C |
| Tu | Užduota temperatūra (jei nerandama galiojanti programose) | 40°C | 36.2°C |
| Tpk | Aktuali korekcija šiuo metu (įvertinant palaikymas + vidaus korekcija + lauko korekcija) | 38°C | 28°C |
| SB | Blokuotės daviklis | 4 59.8°C Boileris | 4 59.8°C Boileris |
| Tb | Pavaros išjungimo temperatūra, (žemiau nevaldoma) | 10°C | 10°C |
| Tm | Minimali pavaros atidarymo temperatūra, nuo kurios pereinama i palaikymo režimą (žemiau pavara laikoma uždaryta) | 10°C | 10°C |
| Ta | Avarinė katilo temperatūra (pavara atidaroma iki galo) | 95°C | 100°C |
| Up | Proporcingai kelti kontūrų temperatūras katilui įkaitus virš 95°C | Naudojama | Nenaudojama |
| Cs | Ventiliatoriaus (katilo užkūrimo rėžimo) starto įtaka pavarai/vožtuvui | Neuždaroma | Neuždaroma |
| Gl | Galiojimas rėžimuose | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1], [Gl2], [Gl3], [Gl4], [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1], [Gl2], [Gl3], [Gl4], [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] |
| Lo | Pavaros vieta | Išėjimas | Išėjimas |
| Ne | Pavaros veiksmai negaliojant rėžimui | Uždaroma | Uždaroma |
| Ps | Pavaros veiksmai šio metu | [0] | [0] |
| Fa | Greito nustatymo reikšmė | - | - |
| Af | Antiužšalimas | Nenaudojama | Nenaudojama |
| Atf | Antiužšalimo pakėlimo temperatūra | 8°C | 8°C |
Sistema
| Ks1 | Katilo 1 daviklis | 1 37.9°C Katilo išėjimas |
|---|---|---|
| Ks2 | Katilo 2 daviklis | 1 37.9°C Katilo išėjimas |
| Ksi | Katilo iėjimo daviklis | 2 -99.9°C Katilo įėjimas |
| Fin | Katilo darbas gęstant | reguliuoja iki "galo" |
| Ft | Galo temperatūra | 40°C |
| Lh | Lauko daviklių skaičius | 3 |
| Ls | Lauko daviklio numeris | 21 |
| Pr | Naudojamų programų skaičius | 1 |
| Pi | Naudojamų PID skaičius | 2 |
| Pu | Naudojamų siurblio funkcijų skaičius | 0 |
| Bo | Naudojama boilerio funkcija | Nenaudojama |
| Fl | Kolektoriaus konturų skaičius | 6 |
| Cu | Naudojamas katilo ventiliatorius | Nenaudojama |
| Ld | Naudojamas ladomatas | Nenaudojama |
| Ac | Akumuliacinių talpų skaičius | 0 |
| Lf | Apsvietimo funkcijų skaičius | 0 |
| So | Naudojamas saulės kolektorius | Nenaudojama |
| Co | Komparatoriaus funkcijų skaičius | 0 |
| Di | Naudojama dyzelinio katilo funkcija | Nenaudojama |
| Sn | Naudojamas granulinio katilo valdymas | Nenaudojama |
| Gr | Grupiniu funkcijų skaičius | 0 |
| Sum | Suminiu funkcijų skaičius | 0 |
| Sr | Servo pavarų skaičius | 0 |
| GT | Grupinių termostatų skaičius | |
| Lo | Longitude | 24.77° |
| La | Latitude | 56.2° |
| GMT | Laiko juosta | 2 |